Pulsa Murah
Pulsa terMURAH terbaik untuk HP kamu
Sensasi Pulsa Murah Hanya disini. Tersedia Juga berbagai paket Data Internet
3 Langkah Mudah Memulai Jualan Pulsa
Cara Daftar Agen Master Dealer Pulsa Murah
Tiga tahap jadi agen :
1. Daftar via sms
ketik: MD.NAMA.KOTA
kirim ke SMS Center dibawah ini
1. Daftar via sms
ketik: MD.NAMA.KOTA
kirim ke SMS Center dibawah ini
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
085733449159
2. Transfer deposit
Setelah anda terdaftar dan menerima sms pendaftaran silakan untuk melakukan transfer deposit. Transfer deposit bisa dilakukan via Bank BCA, BRI dan Mandiri.
Setelah anda terdaftar dan menerima sms pendaftaran silakan untuk melakukan transfer deposit. Transfer deposit bisa dilakukan via Bank BCA, BRI dan Mandiri.
ketik: Tiket.Nominal.Pin
kirim ke sms center atau ym center bila anda menggunan Yaho Mesengger. setelah ada balasan silakan transfer deposit sesuai tiket balasan tunggu maxsimal 5 menit saldo otomatis akan masuk.
kirim ke sms center atau ym center bila anda menggunan Yaho Mesengger. setelah ada balasan silakan transfer deposit sesuai tiket balasan tunggu maxsimal 5 menit saldo otomatis akan masuk.
3. Langsung Jualan pulsa
Setelah transfer dan saldo terinput ke nomor HP transaksi anda, anda sudah bisa langsung jualan pulsa. mudah kan?.
Setelah transfer dan saldo terinput ke nomor HP transaksi anda, anda sudah bisa langsung jualan pulsa. mudah kan?.
Demikian Cara menjadi Master Dealer Pulsa Murah dan cara pendaftaran di Pulsaniaga.com. Kalau ada hal yang mau ditanyakan sepur keagenan Mater Dealer, silakan hubungi Custoner service kami bisa melalui telpon atau chat via ym
Contak via telpon :
Hub: 085733449159
SMS : 085733449159
Hub: 085733449159
SMS : 085733449159
Hub Cs Via WA
085733449159
Tunggu Aplagi Silakan Bergabung Bersama Kami
Transfer Deposit Via Bank Otomatis
Lihat Paket Cloud Hosting
Pulsaniaga adalah dealer pulsa murah di Bandung, tidak hanya menerima agen pulsa lokal tetapi mitra kamipun menyebar dibeberapa kota dan provinsi diseluruh Indonesia. silahkan bagi anda yang mau mencoba bisnis ini karea usaha pulsa adalah salah satu bisnis yang menjanjikan dimanapun anda berada, apalagi ditempat dengan populasi penduduk yg padat .
Bagi anda yang berminat mendaftar menjadi agen pulsa kami silakan disinidaftar agen pulsa
KEUNGGULAN SISTEM PULSA MURAH BANDUNG
- Berpengalaman karena kami berdiri dari bawah, Sehingga kami tau seluk beluk dalam berjualan pulsa.
- Deposit aman, saldo anda aman bersama kami karena uang anda amanah kami.
- GRATIS biaya pendaftaran / registrasi Agen.
- BONUS KOMISI DEALER bisa diambil kapanpun anda mau.
- Bisa DIGROSIRKAN lagi dengan sistem MULTI LEVEL SISTEM DEALER.
- Satu chip / satu kartu bisa digunakan untuk transaksi semua jenis voucher dan operator (1 CHIP ALL OPERATOR).
- Bisa di downlinkan sampai beberpa level dibawah anda.
keyword : Agen Pulsa Murah | Cianjur | Cimahi |Ciparay | Ciwidey | CIlilin | Cihampelas | Bojong Soang | Majalaya| Cicalengka | Dayeuh Kolot | Soreang | Banjaran | Padalarang | cisarua |
DAFTAR HARGA :
update
4 Juni 2019
4 Juni 2019
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| T1 | 1.000 | 1.275 | Lancar |
| T2 | 2.000 | 2.275 | Lancar |
| T3 | 3.000 | 3.400 | Lancar |
| T4 | 4.000 | 4.400 | Lancar |
| T5 | 5.000 | 5.475 | Lancar |
| T10 | 10.000 | 10.450 | Lancar |
| T20 | 20.000 | 19.975 | Lancar |
| T30 | 30.000 | 29.925 | Lancar |
| T50 | 50.000 | 49.725 | Lancar |
| T100 | 100.000 | 98.925 | Lancar |
TELKOMSEL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| HS5 | 5.000 | 5.700 | Lancar |
| HS10 | 10.000 | 10.700 | Lancar |
| HS20 | 20.000 | 20.275 | Lancar |
| HS25 | 25.000 | 25.375 | Lancar |
| HS50 | 50.000 | 49.575 | Lancar |
| HS100 | 100.000 | 98.000 | Lancar |
INDOSAT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| I5 | 5.000 | 6.050 | Lancar |
| I10 | 10.000 | 11.050 | Lancar |
| I20 | 20.000 | 20.175 | Lancar |
| I25 | 25.000 | 25.075 | Lancar |
| I50 | 50.000 | 49.475 | Lancar |
| I100 | 100.000 | 98.475 | Lancar |
XL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| X5 | 5.000 | 5.750 | Lancar |
| X10 | 10.000 | 10.775 | Lancar |
| X25 | 25.000 | 25.250 | Lancar |
| X50 | 50.000 | 50.250 | Lancar |
| X100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| A5 | 5.000 | 5.750 | Lancar |
| A10 | 10.000 | 10.775 | Lancar |
| A25 | 25.000 | 25.250 | Lancar |
| A50 | 50.000 | 50.250 | Lancar |
| A100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5.000 | 5.375 | Lancar |
| SM10 | 10.000 | 10.375 | Lancar |
| SM25 | 25.000 | 25.200 | Lancar |
| SM30 | 30.000 | 30.200 | Lancar |
| SM50 | 50.000 | 50.200 | Lancar |
| SM100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| PLN20 | 20.000 | 20.700 | Lancar |
| PLN50 | 50.000 | 50.700 | Lancar |
| PLN100 | 100.000 | 100.700 | Lancar |
| PLN200 | 200.000 | 200.700 | Lancar |
| PLN500 | 500.000 | 500.700 | Lancar |
=====================================================================
PAKET DATA / INTERNET TELKOMSEL *SD1GB, SD2GB, SD4GB, SD8GB Khusus nomor registrasi Pulau sumatera, Pulau jawa dan sebagian kalimantan
| KODE | KUOTA | HARGA | STATUS |
| SD10 | FLASH 100MB/30HARI | 10.625 | LANCAR |
| SD20 | FLASH 500MB/30HARI | 20.350 | LANCAR |
| SD1GB | FLASH 1GB/30HARI | 24.000 | LANCAR |
| SD2GB | FLASH 2GB+2GB Videomax/30HARI | 36.500 | LANCAR |
| SD4GB | FLASH 4,5GB+2GB Videomax/30HARI | 61.500 | LANCAR |
| SD8GB | FLASH 8GB+2GB Videomax/30HARI | 82.500 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET INDOSAT
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| ID1 | 1GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 21.075 | LANCAR |
| ID2 | 2GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 35.000 | LANCAR |
| ID3 | 3GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 48.000 | LANCAR |
| ID7 | 7GB+Unlimited APP sosmed <30 HARI> | 69.000 | LANCAR |
| ID10 | 10GB+Unlimited APP sosmed <30 HARI> | 88.000 | LANCAR |
| IF2 | Freedom 2GB + bonus 3GB(4G) <30HARI> | 60.000 | LANCAR |
| IF4 | Freedom 4GB + bonus 8GB(4G) <30HARI> | 87.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET XL
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| XD800MB | HOTROD 800MB 24JAM <30 HARI> | 30.000 | LANCAR |
| XD15GB | HOTROD 1,5GB 24JAM <30HARI> | 48.000 | LANCAR |
| XD3GB | HOTROD 3GB 24JAM <30HARI> | 57.000 | LANCAR |
| XD45GB | HOTROD 4,5GB 24JAM <30HARI> | 87.000 | CLOSED |
| XD6GB | HOTROD 6GB 24JAM <30HARI> | 96.000 | LANCAR |
| XDC2 | COMBO XTRA 5GB+youtube 5GB /30 HARI | 57.000 | LANCAR |
| XDC4 | COMBO XTRA 10GB+Youtube 10GB /30 HARI | 85.000 | LANCAR |
| XDC6 | COMBO XTRA 15GB+Youtube 15GB /30 HARI | 125.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET AXIS
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| BRONET1 | BRONET 1GB 24JAM <30HARI> | 19.000 | LANCAR |
| BRONET2 | BRONET 2GB 24JAM <30HARI> | 29.000 | LANCAR |
| BRONET3 | BRONET 3GB 24JAM <30HARI> | 38.000 | LANCAR |
| BRONET5 | BRONET 5GB 24JAM <30HARI> | 58.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET THREE
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| TD1 | KUOTA 1GB + 1GB ALL NET | 21.000 | LANCAR |
| TD2 | KUOTA 2GB + 4GB ALL NET | 35.000 | LANCAR |
| TD3 | KUOTA 3GB + 6GB+Unlimited WA,LINE | 49.500 | LANCAR |
| TD4 | KUOTA 4GB + 4GB+Unlimited WA,LINE | 53.000 | LANCAR |
| TD5 | KUOTA 5GB + 8GB+Unlimited WA,LINE | 70.000 | LANCAR |
| TD6 | KUOTA 6GB + 12GB+Unlimited Youtube | 80.000 | LANCAR |
| TD8 | KUOTA 8GB + 16GB+Unlimited Youtube | 105.000 | LANCAR |
| TD10 | KUOTA 8GB + 16GB+Unlimited Youtube | 125.000 | LANCAR |
| TD300MB | KUOTA++ 300MB | 10.100 | LANCAR |





Tidak ada komentar:
Posting Komentar